DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HUẾ – CUỘC THI CÂU LẠC BỘ VĂN TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC 2024

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HUẾ – CUỘC THI CÂU LẠC BỘ VĂN TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC 2024

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HUẾ
Thời điểm tháng 4/2024
TT Số cslt Tên cơ sở lưu trú Địa Chỉ Điệnthoại Fax Tổng số phòng Tổng số
giường
A Khách sạn, Resort, Căn hộ DL… 3447 5556
I 5 sao 8 1574 2385
1 1 TTC Hoàng Cung (TTC Imperial) 08 Hùng Vương 3882222 3882255 194 300
2 2 KS ND Làng Hành Hương 130 Minh Mạng 3885461 3887057 173 255
3 3 Azerai La Résidence 05 Lê Lợi 3837475 3837476 122 152
4 4 Indochine Palace 105A Hùng Vương 3936666 3936555 222 300
5 5 KS ND Laguna Lăng Cô thôn Cù Dù, Lộc Vĩnh 3695800 3695900 312 528
6 6 Silk Path 2 Lê Lợi 3975555 196 370
7 7 Meliã Vinpearl  Huế 50A Hùng Vương 3688666 3689666 213 338
8 8 KND sinh thái Vedana   41/23 Đoàn Trọng Truyến 3681685 3681687 142 142
II 4 sao 11 1265 2115
9 1 Century Riverside Huế 49 Lê lợi 3823390 3823394 135 249
10 2 Cherish 57-59 Bến Nghé 3943943 3942942 100 152
11 3 Park View  11 Ngô Quyền 3823278 3837381 119 205
12 4 Moonlight Huế 20 Phạm Ngũ Lão 3979797 3894567 90 137
13 5 Saigon Morin Huế  30 Lê Lợi 3823526 3825155 180 370
14 6 Mường Thanh Huế 38 Lê Lợi 3936688 3936699 108 175
15 7 Mondial Huế 17 Nguyễn Huệ 3945599 3945566 99 165
16 8 Hương Giang Resort & Spa 51 Lê Lợi 3822122 3823102 165 311
17 9 Thanh Lịch Boutique 33 Hai Bà Trưng 3825974 3825972 105 109
18 10 Eldora 60 Bến Nghé 3866666 3866667 81 121
19 11 White Lotus Huế 5-7 Hoàng Hoa Thám 3881888 3828962 83 121
III 3 sao 4 209 352
20 1 ALBA SPA 29 Trần Quang Khải 3834654 3825444 58 100
21 2 Đạt Anh 01 Đào Trinh Nhất 3814175 3814175 51 76
22 3 Baly 181 Bà Triệu 3876869 50 86
23 4 Thanh Lịch 59 Võ Thị Sáu 3877877 50 90
IV 2 sao 10 343 575
24 1 Điện Biên 07 Điện Biên Phủ 3821678 3821676 73 148
25 2 Thân Thiện 10 Nguyễn Công Trứ 3834666 3834555 37 43
26 3 Huyền Trang I 10 Đào Trinh Nhất 3932932 3935179 34 45
27 4 DMZ 21 Đội Cung 3938687 3817357 40 68
28 5 Huyền Trang II 7 Đào Trinh Nhất 3897979 3935179 33 62
29 6 Nam Gold 15 Phạm Ngũ Lão 3828096 24 36
30 7 Hoàng Yến (Canary) 37 Nguyễn Công Trứ 3839699 3839696 25 40
31 8 Huê Classic 1/142 Nguyễn Sinh Cung 3689998 23 44
32 9 Hoàng Dinh 21 Tôn Đức Thắng 3812222 26 50
33 10 La Perle Hue 24/42 Nguyễn Công Trứ 3816678 3816367 28 39
V 1 sao 2 56 129
34 1 Khánh Trang 32 Nguyễn Lương Bằng 3817666 3817668 20 38
35 2 Đường Sắt Huế 131 Thạch Hãn 3581120 3529066 36 91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *